アンケート結果閲覧 アクセス集計
アンケート結果閲覧のアクセス集計についてまとめています
アンケート実施中・終了時、「アクセス数 / 回答数 / 離脱率」をグラフ表示します

| A | アンケート情報 | アンケート名称や回答数を表示します |
| B | グラフ切替 | 対象期間でグラフを切り替えます |
| C | 数値エリア | アンケートへのアクセス数のうち回答者数から離脱率を算出し表示します |
| D | アクセス集計グラフ | アクセス数/回答数の推移を表示します |
| E | アクセスデバイス | 回答者がアンケートへのアクセスで使用したデバイスの種別をグラフ表示します |
| F | 回答デバイス | 回答者がアンケート回答を完了したデバイスの種別をグラフ表示します |
① アンケート集計の「アクセス集計」ボタンを押下します
② アクセス数 / 回答数 / 離脱率のデータを表示します